White
| H | W | L | قیمت (تومان) | کد تجاری | توضیحات |
| 750 | 750 | 1100 | 19,617,900 | 3626N-01 | |
| 750 | 750 | 1200 | 20,275,900 | 3626N-02 | |
| 750 | 750 | 1300 | 20,933,900 | 3626N-03 | |
| 750 | 750 | 1400 | 21,591,500 | 3626N-04 | |
| 750 | 750 | 1500 | 22,249,400 | 3626N-05 | |
| 750 | 750 | 1600 | 22,907,000 | 3626N-06 | |
| 750 | 750 | 1700 | 23,565,000 | 3626N-07 | |
| 750 | 750 | 1800 | 24,222,600 | 3626N-08 |
N (Side)
|