Coloured
| U | H | P | W | C | قیمت (تومان) | کد تجاری | توضیحات |
| 2 | 750 | 1000 | 1416 | 1200 | 50,315,800 | 5006N-01 | |
| 4 | 750 | 1000 | 1416 | 1200 | 77,562,800 | 5006N-02 | |
| 6 | 750 | 1000 | 1416 | 1200 | 104,800,600 | 5006N-03 | |
| 2 | 750 | 1000 | 1416 | 1400 | 52,373,900 | 5006N-04 | |
| 4 | 750 | 1000 | 1416 | 1400 | 81,677,600 | 5006N-05 | |
| 6 | 750 | 1000 | 1416 | 1400 | 110,973,500 | 5006N-06 | |
| 2 | 750 | 1000 | 1416 | 1600 | 54,432,000 | 5006N-07 | |
| 4 | 750 | 1000 | 1416 | 1600 | 85,793,800 | 5006N-08 | |
| 6 | 750 | 1000 | 1416 | 1600 | 117,147,200 | 5006N-09 |
N (Side)
|